易世博

首页 > 政务公开 > 阳光政务 > 直属单位 > 广东省航道事务中心 > 航道养护管理事务

广东省粤中航道事务中心2024年10月航道维护尺度信息

发布时间:2024-09-25 17:00 来源:粤中航道事务中心
【打印】
-

广东省粤中航道事务中心2024年10月航道维护尺度信息

航道名称

起点名称

终点名称

里程(km)

水深(m)

宽度(m)

弯曲半径(m)

备注

容桂水道1

火烧头

板沙尾

11

4

80

480


容桂水道2

板沙尾

南华(三白沙头)

39

4.9

80

650


东平水道1 大尾角 澜石大桥 26 4 80 400
东平水道2 澜石大桥 思贤滘西口 42 4 80 400
均安水道 莺歌咀 七滘大桥 16 4 80 480
陈村水道 三山口 濠滘口 22 3.2 60 330
顺德水道1 火烧头 濠滘口 4

3.2

60 330
顺德水道2 濠滘口 紫洞口 46 4 80 500
顺德支流 容奇 勒流(西安亭) 21 3.2 50 360
雅瑶水道1 珠江大桥西桥 (芳村) 北村船闸 4 2.5 50 330
白沙河 滘口 沙贝 5 2.5 50 330
甘竹溪 三槽口 甘竹船闸 15 2.5 35 130
水口水道1 北村 水口 4 1.6 40 270
北江1 三水河口 大塘 37 4 80 400 试运行
北江2 大塘 西沙洲尾 8 2.5 60 330 试运行
西南涌1 文教口 金溪 6 1.5 40 270
潭洲水道2 九尾沙 登洲头 11 1.5 40 270
小榄水道1 横门口 中山港大桥 12 6 120 580
小榄水道2 中山港大桥 莺歌咀 33 4 80 480
磨刀门水道 灯笼沙尾 百顷头 44 4 80 500
黄沙沥 乌沙 四星口 10 4 70 480
鸡鸦水道 大南尾 蛇头 33 4 80 480
桂洲水道 南头大桥 天九尾 13 3 50 350
二茅涌 横门西水道 横门东水道 5 2.1 40 270

注:以上为内河主要航道,航经的船舶应加强瞭望和水深探测,注意水位变化,根据航道通告和实际水深,合理配载,谨慎驾驶,安全通过。

世界杯竞猜