易世博

首页 > 政务公开 > 阳光政务 > 直属单位 > 广东省航道事务中心 > 航道养护管理事务

广东省江门航道事务中心2024年10月航道维护尺度信息

发布时间:2024-09-24 09:30 来源:江门航道事务中心
【打印】
-

广东省江门航道事务中心2024年10月航道维护尺度信息

航道名称 起点名称 终点名称 里程(km) 水深(m) 宽度(m) 弯曲半径(m) 备注
西江1 百顷头 九江沙口 37 6 100 650
虎跳门水道 虎跳门口 百顷头 45 6 100 580
北街水道 外海镇(潮莲洲尾) 潮莲洲头 11 4 60 480
石板沙水道1 竹洲头 石板沙尾 6 4 80 480
石板沙水道2 石板沙尾 板沙口 5 2 50 330
石板沙东河 石板沙尾 大聚沙头 7 2 50 330
甘竹岛左槽 甘竹岛尾 甘竹岛头 2 2 50 360
崖门水道 崖门口(崖南镇) 熊海口 25 7.2 90 840
潭江1 熊海口 双水电厂 6 7.2 90 840
潭江2 双水(双水电厂) 三埠(开平大桥) 51 4 80 480
虎坑水道1 虎坑口 三保围 4 4 50 330
八宝水道2 三保围 水井角 4 4 50 330
龙泉海 水井角 三角围 3 4 50 330
劳劳溪2 三角围 狗尾 5 4 50 330
南坦水道 南坦洲尾 南坦洲头 9 2 50 330
江门水道1 熊海口 烂大船 8 2 50 330
那扶河1 寨门口 横板 24 4(乘潮) 75 600

注:以上为内河主要航道,航经的船舶应加强瞭望和水深探测,注意水位变化,根据航道通告和实际水深,合理配载,谨慎驾驶,安全通过。

值得信赖的十大棋牌娱乐平台