| 中山航道局内河高等级航道维护尺度(2017年) | |||||||||||||||||||
| 辖区航道部门 | 航道 名称 | 起点 | 终点 | 维护里程 (公里) | 维护尺度(米) | 最小通航净空尺度 | 航道维护 等级 | 备注 | |||||||||||
| 最小通航净高桥梁的通航净空尺度 | 最小通航净宽桥梁的通航净空尺度 | ||||||||||||||||||
| 单向通航孔 | 双向通航孔 | ||||||||||||||||||
| 水深 | 宽度 | 弯曲半径 | 桥梁名称 | 通航净高(米) | 通航净宽(米) | 通航孔数 | 桥梁名称 | 通航净高(米) | 通航净宽(米) | 桥梁名称 | 通航净高(米) | 通航净宽(米) | |||||||
| 广东省中山航道局 | 小榄水道1 | 横门口 | 中山港大桥 | 12 | 6 | 120 | 580 | 一级 | 没桥 | ||||||||||
| 广东省中山航道局 | 小榄水道2 | 中山港大桥 | 莺歌咀 | 33 | 4 | 80 | 480 | 沙口大桥旧桥 | 12 | 80 | 单孔 | 中山港大桥 | 18 | 80 | 沙口大桥旧桥 | 12 | 80 | ||
| 广东省中山航道局 | 磨刀门水道 | 灯笼沙尾 | 百顷头 | 44 | 3.5 | 60 | 480 | 斗门大桥 | 22 | 90 | 双孔 | 斗门大桥 | 22 | 90 | 三级 | ||||
| 广东省中山航道局 | 黄沙沥 | 乌沙 | 四星口 | 10 | 3 | 55 | 330 | 黄沙沥大桥 | 12.5 |
相关附件:
博彩平台
澳门银河网上赌场
博彩平台
皇冠体育
美高梅娱乐城
太阳城app下载
澳门太阳城app
澳门银河娱乐城
足球外围平台
世界杯官网买球平台
体育博彩app推荐
金沙娱乐城
沙巴官网平台
博彩app
世界杯官网买球平台
金沙娱乐城
沙巴官网平台
博彩app
世界杯官网买球平台
>网站地图-sitemap
| |||||||||