辖区航道部门 | 航道 名称 | 起点 | 终点 | 维护 里程 (公里) | 维护尺度(米) | 最小通航净空尺度 | 航道维护 等级 | 备注 | |||||||||||
最小通航净高桥梁的通航净空尺度 | 最小通航净宽桥梁的通航净空尺度 | ||||||||||||||||||
单向通航孔 | 双向通航孔 | ||||||||||||||||||
水深 | 宽度 | 弯曲半径 | 桥梁名称 | 通航净高(米) | 通航净宽(米) | 通航孔数 | 桥梁名称 | 通航净高(米) | 通航净宽(米) | 桥梁名称 | 通航净高(米) | 通航净宽(米) | |||||||
广州航道局 | 浮莲岗水道 | 八塘尾 | 莲花山 | 13 | 4.0 | 80 | 500 | 海鸥大桥 | 18 | 101 | 1 | - | - | - | 海鸥大桥 | 18 | 101 | ||
广州航道局 | 沙湾水道 | 八塘尾 | 火烧头 | 24 | 4.0 | 80 | 500 | 沙湾大桥 | 17 | 54 | 2 | 沙湾大桥 | 17 | 54 | 东新高速沙湾大桥 | 18 | 239 | 沙湾大桥:左孔净宽82米,右孔净宽54米 | |
广州航道局 | 大沙水道 | 大沙尾 | 八塘尾 | 5 | 4.0 | 80 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三级 | 虎门二桥在建 |
广州航道局 | 白坭水道1 | 珠江大桥东桥 | 花都港 | 29 | 4.0 | 60 | 275 | 珠江水泥厂巴江大桥 | 6 | 73 | 1 | 广佛放射线珠江东桥 | 7 | 40 | 珠江水泥厂巴江大桥 | 6 |
相关附件:
主办: esball易世博 版权所有: esball易世博 粤ICP备2022083830号 网站标识码4400000045 地址:广州市白云路27号 邮编:510101 总机:020-83835328 |