辖区航道部门 | 航道 名称 | 起点 | 终点 | 维护里程 (公里) | 维护尺度(米) | 最小通航净空尺度 | 航道维护 等级 | 备注 | |||||||||||
最小通航净高桥梁的通航净空尺度 | 最小通航净宽桥梁的通航净空尺度 | ||||||||||||||||||
单向通航孔 | 双向通航孔 | ||||||||||||||||||
水深 | 宽度 | 弯曲半径 | 桥梁名称 | 通航净高(米) | 通航净宽(米) | 通航孔数 | 桥梁名称 | 通航净高(米) | 通航净宽(米) | 桥梁名称 | 通航净高(米) | 通航净宽(米) | |||||||
广州航道局 | 白坭水道2 | 花都港 | 赤坭荷塘 | 12 | 2.8 | 45 | 270 | 炭步人民桥 | 3.7 | 38.1 | 单孔 | 炭步人民桥 | 3.7 | 38.1 | 单孔单向通航拱桥 | ||||
广州航道局 | 白坭水道3 | 赤坭荷塘 | 白坭圩 | 6 | 2.5 | 35 | 115 | 赤坭巴江大桥 | 7.4 | 38.1 | 单孔 | 赤坭巴江大桥 | 7.4 | 38.1 | |||||
广州航道局 | 流溪河2 | 江村铁路桥 | 人和拦河坝 | 11 | 1.2 | 30 | 180 | 江村大桥 | 2.7 |
相关附件:
沙巴体育
沙巴体育
网赌app
半岛体育
2026世界杯买球
IM体育平台
|